四川專升本有些同學只能選擇一個本科專業?
四川專升本的同學們能升哪些本科專業,填志愿時能填什么專業,需要按照四川省考試院每年發布的專業對應表來。這也出現了有些專科專業對應的本科專業很多,能選擇的專業十幾個。但也有部分??茖I,對應的升本專業只有1個,這些同學一定要注意了! 2026年四川專升本專業對應表還未發布,因此小編就根據2025年專業對照表進行匯總整理,其中包括了40多個專科專業,給2026和2027專升本的小伙伴們一個備考參照。
以2025年四川專升本專業對照表為例,其中對應升本專業只有1個的情況如下表,以下專科專業的同學,專升本填志愿只能填1個本科專業:
2025四川專升本只有1個升本專業的??茖I | |||||
專 科 專 業 | 本科專業 | 考試類別 | 劃線類別 | ||
代碼 | 專業名稱 | 代碼 | 專業名稱 | ||
410101 | 種子生產與經營 | 90101 | 農學 | 理工農醫類 | 理工農醫類 |
410107 | 茶葉生產與加工技術 | 90107 | 茶學 | 理工農醫類 | 理工農醫類 |
410108 | 中草藥栽培與加工技術 | 100801 | 中藥學 | 理工農醫類 | 理工農醫類 |
410401 | 水產養殖技術 | 90601 | 水產養殖學 | 理工農醫類 | 理工農醫類 |
420101 | 國土資源調查與管理 | 81401 | 地質工程 | 理工農醫類 | 理工農醫類 |
420107 | 寶玉石鑒定與加工 | 80410 | 寶石及材料工藝學 | 理工農醫類 | 理工農醫類 |
420404 | 油氣智能開采技術 | 80202 | 機械設計制造及其自動化 | 理工農醫類 | 理工農醫類 |
430204 | 太陽能光熱技術與應用 | 80503 | 新能源科學與工程 | 理工農醫類 | 理工農醫類 |
430501 | 有色金屬智能冶金技術 | 80404 | 冶金工程 | 理工農醫類 | 理工農醫類 |
440504 | 建設工程監理 | 81001 | 土木工程 | 理工農醫類 | 理工農醫類 |
440603 | 城市燃氣工程技術 | 81002 | 建筑環境與能源應用工程 | 理工農醫類 | 理工農醫類 |
450207 | 治河與航道工程技術 | 81101 | 水利水電工程 | 理工農醫類 | 理工農醫類 |
460606 | 航空裝備表面處理技術 | 80401 | 材料科學與工程 | 理工農醫類 | 理工農醫類 |
460607 | 飛行器維修技術 | 82003 | 飛行器制造工程 | 理工農醫類 | 理工農醫類 |
480108 | 皮具制作與工藝 | 80205 | 工業設計 | 理工農醫類 | 理工農醫類 |
480406 | 紡織品設計 | 80205 | 工業設計 | 理工農醫類 | 理工農醫類 |
490203 | 藥物制劑技術 | 100702 | 藥物制劑 | 理工農醫類 | 理工農醫類 |
500208 | 道路運輸管理 | 81801 | 交通運輸 | 理工農醫類 | 理工農醫類 |
500417 | 航空油料 | 82901 | 安全工程 | 理工農醫類 | 理工農醫類 |
520101 | 臨床醫學 | 100201 | 臨床醫學 | 理工農醫類 | 理工農醫類 |
520401 | 中醫學 | 100501 | 中醫學 | 理工農醫類 | 理工農醫類 |
520403 | 針灸推拿 | 100502 | 針灸推拿學 | 理工農醫類 | 理工農醫類 |
520416 | 中醫康復技術 | 101005 | 康復治療學 | 理工農醫類 | 理工農醫類 |
520502 | 醫學影像技術 | 101003 | 醫學影像技術 | 理工農醫類 | 理工農醫類 |
520505 | 放射治療技術 | 101003 | 醫學影像技術 | 理工農醫類 | 理工農醫類 |
520507 | 醫學美容技術 | 120410 | 健康服務與管理 | 非理工農醫類 | 非理工農醫類 |
520602 | 康復輔助器具技術 | 82601 | 生物醫學工程 | 理工農醫類 | 理工農醫類 |
520703 | 預防醫學 | 100401 | 預防醫學 | 理工農醫類 | 理工農醫類 |
520806 | 生殖健康管理 | 120410 | 健康服務與管理 | 非理工農醫類 | 非理工農醫類 |
520901 | 眼視光技術 | 101004 | 眼視光學 | 理工農醫類 | 理工農醫類 |
520902 | 眼視光儀器技術 | 101004 | 眼視光學 | 理工農醫類 | 理工農醫類 |
530204 | 信用管理 | 20301 | 金融學 | 非理工農醫類 | 非理工農醫類 |
540109 | 茶藝與茶文化 | 120901 | 旅游管理 | 非理工農醫類 | 非理工農醫類 |
550305 | 中國少數民族語言文化 | 50104 | 中國少數民族語言文學(藏語方向) | 非理工農醫類 | 非理工農醫類 |
560207 | 影視制片管理 | 120210 | 文化產業管理 | 非理工農醫類 | 非理工農醫類 |
570105 | 小學數學教育 | 40107 | 小學教育 | 非理工農醫類 | 非理工農醫類 |
570204 | 應用韓語 | 50209 | 朝鮮語 | 非理工農醫類 | 非理工農醫類 |
570206 | 應用日語 | 50207 | 日語 | 非理工農醫類 | 非理工農醫類 |
570210 | 應用俄語 | 50202 | 俄語 | 非理工農醫類 | 非理工農醫類 |
570211 | 應用法語 | 50204 | 法語 | 非理工農醫類 | 非理工農醫類 |
570212 | 應用西班牙語 | 50205 | 西班牙語 | 非理工農醫類 | 非理工農醫類 |
570213 | 應用德語 | 50203 | 德語 | 非理工農醫類 | 非理工農醫類 |
570214 | 應用泰語 | 50220 | 泰語 | 非理工農醫類 | 非理工農醫類 |
580501 | 刑事執行 | 30101 | 法學 | 非理工農醫類 | 非理工農醫類 |
580505 | 社區矯正 | 30101 | 法學 | 非理工農醫類 | 非理工農醫類 |
580601 | 刑事偵查技術 | 30101 | 法學 | 非理工衣醫類 | 非理工農醫類 |
590305 | 現代殯葬技術與管理 | 120401 | 公共事業管理 | 非理工農醫類 | 非理工農醫類 |
四川專升本的專業對應表每年會出新的,大部分不會有變動,但也會有個別專科專業增加對應升本的專業。明年專升本的專業對應情況要等考試院發布了2026年專業對應表了才能確定,目前可以參考2025年的。
2025四川專升本總招生人數為69182人,對比2024年,整體擴招了6505人。不過擴招的都是民辦院校,公辦院??傮w縮招了1761人!
普通批次:公辦縮招1493人,民辦擴招6834人。建檔立卡批次:公辦縮招156人,民辦縮招37人。退役大學生士兵批次:公辦縮招112人,民辦擴招1469人。
四川專升本公辦招生越來越少,上岸率越來越低,現在大二的同學,如果想要上公辦院校,要盡早備考了!
專升本的你是否總被基礎弱怕跟不上、自律差難堅持困擾?新東方專升本課程針對專升本考生定制,經驗豐富教師幫你拆解考點,精品小班教學關注每位同學,更有本地考情與大綱分析與報考指導?,F在點擊右下方咨詢可獲得專屬1V1擇校輔導,讓新東方團隊陪你從??普n堂走向本科院校!